固镇县人民医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
固镇县人民医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||
科室 | 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 出院人数 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |
固 镇 县 人 民 医 院 | 内二科 | 1 | 脑梗死 | 23 | 4611.00 | 4314.00 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4 | 3835.00 | 4817.00 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
心血管内科 | 1 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 74 | 4626.00 | 6885.00 | |
2 | 慢性心力衰竭 | 29 | 5210.00 | 4959.00 | ||
3 | 心力衰竭 | 23 | 5085.00 | 4714.00 | ||
4 | 冠状动脉造影术后 | 12 | 6569.00 | 6623.73 | ||
5 | 不稳定型心绞痛 | 11 | 4825.00 | 20419.00 | ||
骨科 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |